![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen: |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| France !!! Region |
Département | Hauptstadt / Hauptort |
Fläche in km ² |
Einwohner 2005 Verwaltungs- angaben |
| Alsace | Strasbourg | 8.280 | 1.806.000 | |
| Bas-Rhin | Strasbourg | 4.755 | 1.070.000 | |
| Haut-Rhin | Colmar | 3.525 | 736.000 | |
| Aquitaine | Bordeaux | 41.309 | 3.080.000 | |
| Dordogne | Périgueux | 9.060 | 401.000 | |
| Gironde | Bordeaux | 10.000 | 1.376.000 | |
| Landes | Mont de Marsan | 9.243 | 357.000 | |
| Lot-et-Garonne | Agen | 5.361 | 318.000 | |
| Pyrénées-Atlantiques | Pau | 7.645 | 628.000 | |
| Auvergne | Clermont-Ferrand | 26.013 | 1.331.000 | |
| Allier | Moulins | 7.340 | 342.000 | |
| Cantal | Aurillac | 5.726 | 151.000 | |
| Haute-Loire | Le Puy | 4.977 | 217.000 | |
| Puy-de-Dôme | Clermont Ferrand | 7.970 | 621.000 | |
| Basse Normandie | Caen | 17.589 | 1.446.000 | |
| Calvados | Caen | 5.548 | 664.000 | |
| Manche | Saint Lô | 5.938 | 489.000 | |
| Orne | Alen | 6.103 | 293.000 | |
| Bourgogne | Dijon | 31.582 | 1.622.000 | |
| Côte-d'Or | Dijon | 8.763 | 513.000 | |
| Nièvre | Nevers | 6.817 | 222.000 | |
| Saône-et-Loire | Macon | 8.575 | 546.000 | |
| Yonne | Auxerre | 7.427 | 341.000 | |
| Bretagne | Rennes | 27.209 | 3.063.000 | |
| Côtes-d'Armor | Saint Brieuc | 6.878 | 567.000 | |
| Finistère | Quimper | 6.733 | 877.000 | |
| Ille-et-Vilaine | Rennes | 6.775 | 930.000 | |
| Morbihan | Vannes | 6.823 | 689.000 | |
| Centre | Orléans | 39.151 | 2.496.000 | |
| Cher | Bourges | 7.235 | 315.000 | |
| Eure-et-Loire | Chartres | 5.880 | 417.000 | |
| Indre | Chateauroux | 6.791 | 232.000 | |
| Indre-et-Loire | Tours | 6.127 | 569.000 | |
| Loiret | Orléans | 6.775 | 641.000 | |
| Loir-et-Cher | Blois | 6.343 | 322.000 | |
| Champagne-Ardenne | Châlons sur Marne | 25.606 | 1.337.000 | |
| Ardennes | Charleville-Mézières | 5.229 | 287.000 | |
| Aube | Troyes | 6.004 | 298.000 | |
| Haute-Marne | Chaumont | 6.211 | 187.000 | |
| Marne | Châlons sur Marne | 8.162 | 565.000 | |
| Corse | Ajaccio | 8.680 | 277.000 | |
| Corse du Sud | Ajaccio | 4.014 | 128.000 | |
| Haute Corse | Bastia | 4.666 | 149.000 | |
| Franche-Comté | Besançon | 16.202 | 1.142.000 | |
| Doubs | Besançon | 5.234 | 513.000 | |
| Haute-Saône | Vesoul | 5.360 | 234.000 | |
| Jura | Lons le Saunier | 4.999 | 255.000 | |
| Territoire de Belfort | Belfort | 609 | 140.000 | |
| Guadeloupe | Basse-Terre | 1.703 | ||
| Guyane | Cayenne | 115.686 | ||
| Haute-Normandie | Rouen | 12.318 | 1.805.000 | |
| Eure | Evreux | 6.040 | 562.000 | |
| Seine-Maritime | Rouen | 6.278 | 1.243.000 | |
| Ile de France | Paris | 12.011 | 11.400.000 | |
| Essonne | Evry | 1.804 | 1.188.000 | |
| Hauts-de-Seine | Nanterre | 176 | 1.517.000 | |
| Paris | Paris | 105 | 2.154.000 | |
| Seine-et-Marne | Melun | 5.915 | 1.260.000 | |
| Seine-Saint-Denis | Bobigny | 236 | 1.459.000 | |
| Val-de-Marne | Créteil | 245 | 1.279.000 | |
| Val-d'Oise | Pontoise | 1.246 | 1.148.000 | |
| Yvelines | Versailles | 2.284 | 1.395.000 | |
| Languedoc-Rousillon | Montpellier | 27.376 | 2.496.000 | |
| Aude | Carcassonne | 6.139 | 337.000 | |
| Gard | Nîmes | 5.853 | 678.000 | |
| Hérault | Montpellier | 6.101 | 982.000 | |
| Lozère | Mende | 5.167 | 77.000 | |
| Pyrénées-Orientales | Perpignan | 4.116 | 422.000 | |
| Limousin | Limoges | 16.942 | 724.000 | |
| Corrèze | Tulle | 5.857 | 237.000 | |
| Creuse | Guéret | 5.565 | 123.000 | |
| Haute-Vienne | Limoges | 5.520 | 364.000 | |
| Lorraine | Metz | 23.547 | 2.335.000 | |
| Meurthe-et-Moselle | Nancy | 5.241 | 722.000 | |
| Meuse | Bar le Duc | 6.216 | 193.000 | |
| Moselle | Metz | 6.216 | 1.037.000 | |
| Vosges | Epinal | 5.874 | 383.000 | |
| Martinique | Fort-de-France | 1.128 | ||
| Midi Pyrénées | Toulouse | 45.349 | 2.735.000 | |
| Ariège | Foix | 4.890 | 146.000 | |
| Aveyron | Rodez | 8.736 | 271.000 | |
| Gers | Auch | 6.257 | 180.000 | |
| Haute-Garonne | Toulouse | 6.309 | 1.156.000 | |
| Hautes-Pyrénées | Tarbes | 4.464 | 230.000 | |
| Lot | Cahors | 5.217 | 168.000 | |
| Tarn | Albi | 5.758 | 363.000 | |
| Tarn-et-Garonne | Montauban | 3.718 | 221.000 | |
| Nord-Pas-de-Calais | Lille | 12.413 | 4.032.000 | |
| Nord | Lille | 5.742 | 2.576.000 | |
| Pas-de-Calais | Arras | 6.671 | 1.456.000 | |
| Pays de la Loire | Nantes | 32.082 | 3.401.000 | |
| Loire-Atlantique | Nantes | 6.815 | 1.209.000 | |
| Maine-et-Loire | Angers | 7.166 | 755.000 | |
| Mayenne | Laval | 5.175 | 298.000 | |
| Sarthe | Le Mans | 6.206 | 552.000 | |
| Vendée | La Roche sur Yon | 6.720 | 587.000 | |
| Picardie | Amiens | 19.399 | 1.881.000 | |
| Aisne | Laon | 7.369 | 536.000 | |
| Oise | Beauvais | 5.860 | 786.000 | |
| Somme | Amiens | 6.170 | 559.000 | |
| Poitou Charentes | Poitiers | 25.809 | 1.705.000 | |
| Charente | Angoulême | 5.956 | 344.000 | |
| Charente-Maritime | La Rochelle | 6.864 | 593.000 | |
| Deux-Sèvres | Niort | 5.999 | 352.000 | |
| Vienne | Poitiers | 6.990 | 416.000 | |
| Provence-Alpes-Côte d'Azur | Marseille | 31.400 | 4.751.000 | |
| Alpes-de-Haute-Provence | Digne | 6.925 | 153.000 | |
| Alpes-Maritimes | Nice | 4.299 | 1.064.000 | |
| Bouches-de-Rhône | Marseille | 5.087 | 1.906.000 | |
| Hautes-Alpes | Gap | 5.549 | 132.000 | |
| Var | Toulon | 5.973 | 967.000 | |
| Vaucluse | Avignon | 3.567 | 529.000 | |
| Réunion | Saint-Denis | 2.504 | ||
| Rhône-Alpes | Lyon | 43.698 | 5.958.000 | |
| Ain | Bourg en Bresse | 5.762 | 559.000 | |
| Ardèche | Privas | 5.529 | 302.000 | |
| Drôme | Valence | 6.530 | 463.000 | |
| Haute-Savoie | Annecy | 4.388 | 686.000 | |
| Isère | Grenoble | 7.431 | 1.162.000 | |
| Loire | Saint-Étienne | 4.781 | 732.000 | |
| Rhône | Lyon | 3.249 | 1.654.000 | |
| Savoie | Chambéry | 6.028 | 400.000 | |
| Quelle, Summen: | 543.965 | 60.825.000 |

Foto von Frankreich - Lyon: Brücke über die Saône
Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des
Rechteinhabers, © by Heiko Trurnit
Reiseführer über Frankreich
Reiseführer über Paris
Reiseführer über Bordeaux
Günstige französische Ferienhäuser
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
die ausgezeichneten und preiswerten Reiseführer für Individualisten, Pauschalreisende und Interessierte, klicken Sie bitte auf den Titel für Details - übrigens wird in Deutschland portofrei geliefert alle rund 150 Titel dieses Verlages auf einen Blick: hier |
||||
| Letzte Bearbeitung: 10.6.2008 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australia -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2008 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!
Bitte beachten Sie auch die interessanten Angebote unserer Werbepartner!