![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen: |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die 59 größten Orte, Städte und Gemeinden von Litauen |
|||
|
nach Einwohnerzahl geordnet, Einwohnerzahlen hochgerechnet auf 2006, Links und Quelle Wikipedia |
|||
| Ort | deutscher Ortsname | Einwohner | Regierungsbezirk |
| Vilnius | Wilna | 541.824 | Vilnius |
| Kaunas | Kauen | 360.637 | Kaunas |
| Klaipėda | Memel | 187.316 | Klaipėda |
| Šiauliai | Schaulen | 129.037 | Šiauliai |
| Panevėžys | Ponewiesch | 115.315 | Panevėžys |
| Alytus | Olita | 69.145 | Alytus |
| Marijampolė | Mariampol | 47.356 | Marijampolė |
| Mažeikiai | Moscheiken | 40.925 | Telšiai |
| Jonava | Janowo | 34.696 | Kaunas |
| Utena | - | 32.881 | Utena |
| Kėdainiai | Kedahnen | 31.308 | Kaunas |
| Telšiai | Telsche | 30.339 | Telšiai |
| Visaginas | - | 28.317 | Utena |
| Tauragė | Tauroggen | 28.215 | Tauragė |
| Ukmergė | Wilkomir | 27.896 | Vilnius |
| Plungė | - | 23.137 | Telšiai |
| Kretinga | Krottingen | 21.421 | Klaipėda |
| Šilutė | Heydekrug | 21.123 | Klaipėda |
| Radviliškis | Radwilischken | 19.799 | Šiauliai |
| Palanga | Polangen | 17.671 | Klaipėda |
| Druskininkai | - | 16.641 | Alytus |
| Rokiškis | Rokischken | 15.882 | Panevėžys |
| Gargždai | Garsden | 15.659 | Klaipėda |
| Biržai | Birsen | 14.868 | Panevėžys |
| Elektrėnai | - | 13.889 | Vilnius |
| Kuršėnai | Kurschenen | 13.837 | Šiauliai |
| Jurbarkas | Georgenburg | 13.522 | Tauragė |
| Garliava | - | 13.520 | Kaunas |
| Vilkaviškis | Wilkowischken | 13.027 | Marijampolė |
| Raseiniai | Rossieny | 12.321 | Kaunas |
| Lentvaris | - | 11.838 | Vilnius |
| Anykščiai | Onikschten | 11.602 | Utena |
| Grigiškės | - | 11.567 | Vilnius |
| Naujoji Akmenė | - | 11.567 | Šiauliai |
| Prienai | Preny | 11.094 | Kaunas |
| Joniškis | Jonischken | 10.999 | Šiauliai |
| Kelmė | Kelm | 10.509 | Šiauliai |
| Varėna | - | 10.473 | Alytus |
| Kaišiadorys | Koschedary | 9.750 | Kaunas |
| Pasvalys | Pasewalk | 8.456 | Panevėžys |
| Kupiškis | Kupischki | 8.169 | Panevėžys |
| Zarasai | Sarasen | 7.948 | Utena |
| Skuodas | Schoden | 7.508 | Klaipėda |
| Kazlų Rūda | - | 7.273 | Marijampolė |
| Širvintos | - | 7.122 | Vilnius |
| Molėtai | - | 7.003 | Utena |
| Šalčininkai | - | 6.576 | Vilnius |
| Šakiai | Schaken | 6.540 | Marijampolė |
| Švenčionėliai | - | 6.480 | Vilnius |
| Pabradė | - | 6.347 | Vilnius |
| Kybartai | Kibarten | 6.323 | Marijampolė |
| Ignalina | - | 6.227 | Utena |
| Šilalė | Schillehlen | 6.119 | Tauragė |
| Pakruojis | Pokroy | 5.921 | Šiauliai |
| Nemenčinė | - | 5.905 | Vilnius |
| Švenčionys | - | 5.625 | Vilnius |
| Trakai | Traken | 5.441 | Vilnius |
| Vievis | - | 5.142 | Vilnius |
| Kalvarija | Kalwarien | 5.065 | Marijampolė |
territoriale Gliederung / Verwaltungsstruktur von Litauen nach Worldfactbook 2002: 10 Grafschaften (apskritys, Einzahl - apskritis); Alytaus, Kauno, Klaipedos, Marijampoles, Panevezio, Siauliu, Taurages, Telsiu, Utenos, Vilniaus
Regionen von Litauen:
Klaipedos
Siauliu
Utenos
Vilnius
| Litauen county municipality |
Hauptstadt / Hauptort |
Fläche in km ² |
Einwohner 2001-04-06 Volkszählung |
||
| Alytus county | 5.425 | 187.769 | |||
| Alytus district | 1.404 | 32.572 | |||
| Alytus town | 40 | 71.491 | |||
| Druskininkai | 454 | 25.440 | |||
| Lazdijai district | 1.309 | 27.129 | |||
| Varėna district | 2.218 | 31.137 | |||
| Kaunas county | 8.060 | 701.529 | |||
| Birštonas | 124 | 5.439 | |||
| Jonava district | 944 | 52.289 | |||
| Kaišiadorys district | 1.058 | 37.649 | |||
| Kaunas district | 1.496 | 81.615 | |||
| Kaunas city | 157 | 378.943 | |||
| Kėdainiai district | 1.677 | 65.727 | |||
| Prienai district | 1.031 | 35.713 | |||
| Raseiniai district | 1.573 | 44.154 | |||
| Klaipėda county | 5.209 | 385.768 | |||
| Klaipėda district | 1.336 | 46.220 | |||
| Klaipėda town | 98 | 192.954 | |||
| Kretinga district | 989 | 45.688 | |||
| Neringa | 90 | 2.386 | |||
| Palanga town | 79 | 17.623 | |||
| Šilutės district | 1.706 | 55.302 | |||
| Skuodas district | 911 | 25.595 | |||
| Marijampolės county | 4.463 | 188.634 | |||
| Kalvarija | 441 | 13.883 | |||
| Kazlų Rūda | 555 | 14.937 | |||
| Marijampolė | 755 | 70.823 | |||
| Šakiai district | 1.453 | 38.749 | |||
| Vilkaviškis district | 1.259 | 50.242 | |||
| Panevėžys county | 7.881 | 299.990 | |||
| Biržai district | 1.476 | 35.417 | |||
| Kupiškis district | 1.080 | 24.628 | |||
| Panevėžys town | 50 | 119.749 | |||
| Panevėžys district | 2.179 | 42.855 | |||
| Pasvalys district | 1.289 | 34.920 | |||
| Rokiškis district | 1.807 | 42.421 | |||
| Šiauliai county | 8.540 | 370.096 | |||
| Akmenė district | 844 | 30.221 | |||
| Joniškis district | 1.152 | 31.922 | |||
| Kelmė district | 1.705 | 40.844 | |||
| Pakruojis district | 1.316 | 29.458 | |||
| Radviliškis district | 1.635 | 52.148 | |||
| Šiauliai district | 1.807 | 51.620 | |||
| Šiauliai town | 81 | 133.883 | |||
| Tauragės county | 4.411 | 134.275 | |||
| Jurbarkas district | 1.507 | 37.786 | |||
| Pagėgiai | 537 | 12.208 | |||
| šilalė district | 1.188 | 31.570 | |||
| Tauragė district | 1.179 | 52.711 | |||
| Telšių county | 4.350 | 179.885 | |||
| Mažeikiai district | 1.220 | 67.296 | |||
| Plungė district | 1.105 | 44.170 | |||
| Rietavas | 586 | 10.697 | |||
| Telšiai district | 1.439 | 57.722 | |||
| Utenos county | 7.201 | 185.962 | |||
| Anykšᄍiai district | 1.765 | 35.066 | |||
| Ignalina district | 1.496 | 23.018 | |||
| Molėtai district | 1.368 | 25.387 | |||
| Utena district | 1.229 | 50.111 | |||
| Visaginas town | 9 | 29.554 | |||
| Zarasai district | 1.334 | 22.826 | |||
| Vilnius county | 9.760 | 850.064 | |||
| Elektrėnai | 538 | 28.923 | |||
| Šalčininkai district | 1.491 | 39.282 | |||
| Širvintos district | 906 | 20.207 | |||
| Švenčionys district | 1.692 | 33.135 | |||
| Trakai district | 1.208 | 37.376 | |||
| Ukmergė district | 1.395 | 48.651 | |||
| Vilnius district | 2.129 | 88.586 | |||
| Vilnius town | 401 | 553.904 | |||
| Quelle, Summen: | 65.300 | 3.483.972 |
| geographische Lage von Litauen: | 20 - 27 ° östliche Länge 53 - 56 ° nördliche Breite |
| Hauptstadt von Litauen: | Wilna |
| Zeitunterschied von Litauen zur MEZ: |
MEZ + 1 Stunde |
| Flächennutzung von Litauen: | Wald 28 % Landwirtschaft 35 % Weide 17 % Sonstige 20 % (1994) |
physische Geographie von Litauen: |
|
| höchste Berge von Litauen: | Juozapine kalnis 292 m Nevaisiu kalnis 284 m Medvegialiu kalnis 234 m Aukstuma 228 m |
| wichtigste Flüsse von Litauen: | Nemunas Venta Lielupe |
| großer See von Litauen: | Dysnu |
| Grenzlänge von Litauen insgesamt: | 1.273 km |
| Grenzländer von Litauen: | Belarus 502 km Lettland 453 km Polen 91 km Russland (Kaliningrad) 227 km |
| Küstenlänge von Litauen: | 99 km |
Landkarten, Stadtpläne und Wissenschaften, Tiere, Pflanzen, Umweltschutz von Litauen: |
|
| Landkarten von Litauen: Quelle |
Lithuania Landkarten (umfangreiche
Landkarten-Linkliste der Universität von Texas in Austin) Lithuania (GRID-Arendal) Lithuania (Vereinte Nationen) [PDF] |
| Stadtpläne von Litauen: Quelle |
|
| Geo-Wissenschaften in Litauen: |
Geographisches und Geologisches Institut in
Vilnius Museum vom Department für Geologie & Mineralogie, Universität von Vilnius |
| andere Naturwissenschaften, Tiere, Pflanzen, Umweltschutz in Litauen: | Lithunian Fund for Nature Umweltministerium |
| wissenschaftliche Arbeiten über Litauen: | hier können kostenlos Webseiten aufgeführt werden |
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
![]() |
||||
|
die ausgezeichneten und preiswerten Reiseführer für Individualisten, Pauschalreisende und Interessierte, klicken Sie bitte auf den Titel für Details - übrigens wird in Deutschland portofrei geliefert alle rund 150 Titel dieses Verlages auf einen Blick: hier |
||||
| Letzte Bearbeitung: 1.4.2007 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australia -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2008 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!
Bitte beachten Sie auch die interessanten Angebote unserer Werbepartner!