![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen: |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die 47 größten Orte, Städte und Gemeinden von Mazedonien |
||
|
nach Einwohnerzahl geordnet, Einwohnerzahlen hochgerechnet auf 2005, Links und Quelle Wikipedia |
||
| Ort | Einwohner | Region |
| Skopje | 474.889 | Skopje |
| Kumanovo | 108.471 | Nordostmazedonien |
| Bitola | 86.528 | Pelagonien |
| Prilep | 73.814 | Pelagonien |
| Tetovo | 72.944 | Polog |
| Veles | 57.873 | Vardar |
| Ohrid | 54.908 | Südwestmazedonien |
| Gostivar | 50.974 | Polog |
| Štip | 48.279 | Ostmazedonien |
| Strumica | 45.508 | Südostmazedonien |
| Kavadarci | 38.799 | Vardar |
| Struga | 37.387 | Südwestmazedonien |
| Kočani | 34.258 | Ostmazedonien |
| Kičevo | 31.123 | Südwestmazedonien |
| Lipkovo | 28.102 | Nordostmazedonien |
| Želino | 25.422 | Polog |
| Saraj | 25.379 | Skopje |
| Radoviš | 24.984 | Südostmazedonien |
| Tearce | 23.096 | Polog |
| Kriva Palanka | 20.820 | Nordostmazedonien |
| Gevgelija | 20.664 | Südostmazedonien |
| Negotino | 19.515 | Vardar |
| Sveti Nikole | 18.475 | Ostmazedonien |
| Studeničani | 18.219 | Skopje |
| Vinica | 18.218 | Ostmazedonien |
| Debar | 18.074 | Südwestmazedonien |
| Negotino-Pološko | 17.518 | Polog |
| Delčevo | 17.415 | Ostemazedonien |
| Resen | 16.539 | Pelagonien |
| Ilinden | 16.406 | Skopje |
| Brvenica | 16.267 | Polog |
| Kamenjane | 15.376 | Polog |
| Bogovinje | 15.166 | Polog |
| Berovo | 13.847 | Ostmazedonien |
| Aračinovo | 12.800 | Skopje |
| Probištip | 12.702 | Ostmazedonien |
| Čegrane | 12.523 | Polog |
| Bosilovo | 12.447 | Südostmazedonien |
| Vasilevo | 12.382 | Südostmazedonien |
| Zajas | 12.218 | Südwestmazedonien |
| Valandovo | 11.825 | Südostmazedonien |
| Novo Selo | 11.818 | Südostmazedonien |
| Kondovo | 11.656 | Skopje |
| Dolneni | 11.534 | Pelagonien |
| Oslomej | 10.919 | Südwestmazedonien |
| Kratovo | 10.288 | Nordostmazedonien |
| Dolna Banjica | 10.147 | Polog |
territoriale Gliederung / Verwaltungsstruktur von Mazedonien nach Worldfactbook 2002: 123 Gemeinden (opstini, Einzahl - opstina); Aracinovo, Bac, Belcista, Berovo, Bistrica, Bitola, Blatec, Bogdanci, Bogomila, Bogovinje, Bosilovo, Brvenica, Cair (Skopje), Capari, Caska, Cegrane, Centar (Skopje), Centar Zupa, Cesinovo, Cucer-Sandevo, Debar, Delcevo, Delogozdi, Demir Hisar, Demir Kapija, Dobrusevo, Dolna Banjica, Dolneni, Dorce Petrov (Skopje), Drugovo, Dzepciste, Gazi Baba (Skopje), Gevgelija, Gostivar, Gradsko, Ilinden, Izvor, Jegunovce, Kamenjane, Karbinci, Karpos (Skopje), Kavadarci, Kicevo, Kisela Voda (Skopje), Klecevce, Kocani, Konce, Kondovo, Konopiste, Kosel, Kratovo, Kriva Palanka, Krivogastani, Krusevo, Kuklis, Kukurecani, Kumanovo, Labunista, Lipkovo, Lozovo, Lukovo, Makedonska Kamenica, Makedonski Brod, Mavrovi Anovi, Meseista, Miravci, Mogila, Murtino, Negotino, Negotino-Polosko, Novaci, Novo Selo, Oblesevo, Ohrid, Orasac, Orizari, Oslomej, Pehcevo, Petrovec, Plasnica, Podares, Prilep, Probistip, Radovis, Rankovce, Resen, Rosoman, Rostusa, Samokov, Saraj, Sipkovica, Sopiste, Sopotnica, Srbinovo, Star Dojran, Staravina, Staro Nagoricane, Stip, Struga, Strumica, Studenicani, Suto Orizari (Skopje), Sveti Nikole, Tearce, Tetovo, Topolcani, Valandovo, Vasilevo, Velesta, Veles, Vevcani, Vinica, Vitoliste, Vranestica, Vrapciste, Vratnica, Vrutok, Zajas, Zelenikovo, Zeleno, Zitose, Zletovo, Zrnovci - die 7 Gemeinden mit Skopje in Klammern gehören zum "Großraum Skopje"
| Mazedonien opstina Skopje wird von mehreren gebildet |
Hauptstadt / Hauptort |
Fläche in km ² |
Einwohner 2002 Volkszählung |
||
| Opstina Đorche Petrov | Skopje | 66.93 | 41.634 | ||
| Opstina Jegunovce | Jegunovce | 176.93 | 10.790 | ||
| Opstina Aerodrom | Skopje | 21.85 | 72.009 | ||
| Opstina Aračinovo | Aračinovo | 31.30 | 11.597 | ||
| Opstina Berovo | Berovo | 598.07 | 13.941 | ||
| Opstina Bitola | Bitola | 787.95 | 95.385 | ||
| Opstina Bogdanci | Bogdanci | 114.54 | 8.707 | ||
| Opstina Bogovinje | Bogovinje | 141.65 | 28.997 | ||
| Opstina Bosilovo | Bosilovo | 161.99 | 14.260 | ||
| Opstina Brvenica | Brvenica | 164.30 | 15.855 | ||
| Opstina Butel | Skopje | 54.79 | 36.154 | ||
| Opstina Valandovo | Valandovo | 331.40 | 11.890 | ||
| Opstina Vasilevo | Vasilevo | 230.40 | 12.122 | ||
| Opstina Vevčani | Vevčani | 22.80 | 2.433 | ||
| Opstina Veles | Veles | 427.45 | 55.108 | ||
| Opstina Vinica | Vinica | 432.67 | 19.938 | ||
| Opstina Vraneštica | Vraneštica | 109.13 | 1.322 | ||
| Opstina Vrapčište | Vrapčište | 157.98 | 25.399 | ||
| Opstina Gazi Baba | Skopje | 110.86 | 72.617 | ||
| Opstina Gevgelija | Gevgelija | 483.43 | 22.988 | ||
| Opstina Gostivar | Gostivar | 513.39 | 81.042 | ||
| Opstina Gradsko | Gradsko | 236.19 | 3.760 | ||
| Opstina Debar | Debar | 145.67 | 19.542 | ||
| Opstina Debarca | Belchishta | 425.39 | 5.507 | ||
| Opstina Delčevo | Delčevo | 422.39 | 17.505 | ||
| Opstina Demir Kapija | Demir Kapija | 311.06 | 4.545 | ||
| Opstina Demir Hisar | Demir Hisar | 480.13 | 9.497 | ||
| Opstina Dolneni | Dolneni | 412.43 | 13.568 | ||
| Opstina Dojran | Star Dojran | 129.16 | 3.426 | ||
| Opstina Drugovo | Drugovo | 383.24 | 3.249 | ||
| Opstina Želino | Želino | 201.04 | 24.390 | ||
| Opstina Zajas | Zajas | 161.08 | 11.605 | ||
| Opstina Zelenikovo | Zelenikovo | 176.95 | 4.077 | ||
| Opstina Zrnovci | Zrnovci | 55.82 | 3.264 | ||
| Opstina Ilinden | Ilinden | 97.02 | 15.894 | ||
| Opstina Kavadarci | Kavadarci | 992.44 | 38.741 | ||
| Opstina Karbinci | Karbinci | 229.70 | 4.012 | ||
| Opstina Karpoš | Skopje | 35.21 | 59.666 | ||
| Opstina Kisela Voda | Skopje | 34.24 | 57.236 | ||
| Opstina Kičevo | Kičevo | 49.14 | 30.138 | ||
| Opstina Konče | Konče | 233.05 | 3.536 | ||
| Opstina Kočani | Kočani | 360.36 | 38.092 | ||
| Opstina Kratovo | Kratovo | 375.44 | 10.441 | ||
| Opstina Kriva Palanka | Kriva Palanka | 480.81 | 20.820 | ||
| Opstina Krivogaštani | Krivogaštani | 93.57 | 6.150 | ||
| Opstina Kruševo | Kruševo | 190.68 | 9.684 | ||
| Opstina Kumanovo | Kumanovo | 509.48 | 105.484 | ||
| Opstina Lipkovo | Lipkovo | 267.82 | 27.058 | ||
| Opstina Lozovo | Lozovo | 166.32 | 2.858 | ||
| Opstina Mavrovo and Rostusha | Rostusha | 663.19 | 8.618 | ||
| Opstina Makedonska Kamenica | Makedonska Kamenica | 190.37 | 8.110 | ||
| Opstina Makedonski Brod | Makedonski Brod | 888.97 | 7.141 | ||
| Opstina Mogila | Mogila | 255.62 | 6.710 | ||
| Opstina Negotino | Negotino | 426.46 | 19.212 | ||
| Opstina Novaci | Novaci | 753.53 | 3.549 | ||
| Opstina Novo Selo | Novo Selo | 237.83 | 11.567 | ||
| Opstina Oslomej | Oslomej | 121.09 | 10.420 | ||
| Opstina Ohrid | Ohrid | 389.93 | 55.749 | ||
| Opstina Petrovec | Petrovec | 201.93 | 8.255 | ||
| Opstina Pehčevo | Pehčevo | 208.20 | 5.517 | ||
| Opstina Plasnica | Plasnica | 54.44 | 4.545 | ||
| Opstina Prilep | Prilep | 1.194.44 | 76.768 | ||
| Opstina Probištip | Probištip | 325.57 | 16.193 | ||
| Opstina Radoviš | Radoviš | 497.48 | 28.244 | ||
| Opstina Rankovce | Rankovce | 240.71 | 4.144 | ||
| Opstina Resen | Resen | 550.77 | 16.825 | ||
| Opstina Rosoman | Rosoman | 132.90 | 4.141 | ||
| Opstina Saraj | Skopje | 229.06 | 35.408 | ||
| Opstina Sveti Nikole | Sveti Nikole | 482.89 | 18.497 | ||
| Opstina Sopište | Sopishte | 222.10 | 5.656 | ||
| Opstina Staro Nagoričane | Staro Nagorichane | 433.41 | 4.840 | ||
| Opstina Struga | Struga | 483.00 | 63.376 | ||
| Opstina Strumica | Strumica | 321.49 | 54.676 | ||
| Opstina Studeničani | Studenichani | 276.16 | 17.246 | ||
| Opstina Tearce | Tearce | 136.54 | 22.454 | ||
| Opstina Tetovo | Tetovo | 261.89 | 86.580 | ||
| Opstina Centar | Skopje | 7.52 | 45.412 | ||
| Opstina Centar Župa | Centar Župa | 107.21 | 6.519 | ||
| Opstina Čair | Skopje | 3.52 | 64.773 | ||
| Opstina Čaška | Čaška | 819.45 | 7.673 | ||
| Opstina Češinovo-Obleshevo | Obleshevo | 132.20 | 7.490 | ||
| Opstina Čučer-Sandevo | Čučer-Sandevo | 240.78 | 8.493 | ||
| Opstina Štip | Štip | 583.24 | 47.796 | ||
| Opstina Šuto Orizari | Skopje | 7.48 | 22.017 | ||
| Quelle, Summen: | 25.713.00 | 2.022.547 |
| geographische Lage von Mazedonien: | 19 - 23 ° östliche Länge 40 - 43 ° nördliche Breite |
| Hauptstadt von Mazedonien: | Skopje |
| Zeitunterschied von Mazedonien zur MEZ: |
MEZ + 0 Stunden |
| Flächennutzung von Mazedonien: | ??? |
physische Geographie von Mazedonien: |
|
| höchste Berge von Mazedonien: | Golem Korab 2753 m Titov Vrh 2747 m Peskovi 2651 m Pilister 2610 m Crni Vrh 2585 m Vrtop 2555 m Solunska Glava 2538 m |
| wichtigste Flüsse von Mazedonien: | Vardar P`cinja Crni Drim Strumica |
| große Seen von Mazedonien: | Ohridsko Ezero Prespansko Ezero Mavrovsko Ezero Dorjansko Ezero Debarsko Ezero |
| Grenzlänge von Mazedonien insgesamt: | 766 km |
| Grenzländer von Mazedonien: | Albanien 151 km Bulgarien 148 km Griechenland 246 km Serbien und Montenegro 221 km |
| Küstenlänge von Mazedonien: | keine Küste vorhanden, da Binnenland |
Landkarten, Stadtpläne und Wissenschaften, Tiere, Pflanzen, Umweltschutz von Mazedonien: |
|
| Landkarten von Mazedonien: Quelle |
Macedonia Landkarten (umfangreiche
Landkarten-Linkliste der Universität von Texas in Austin) Macedonia (GRID-Arendal) Macedonia (Lonely Planet) Macedonia (UNet) Macedonia - Ethnic Groups (Le Monde Diplomatique) Macedonia, FYR - Landkarten (ReliefWeb) |
| Stadtpläne von Mazedonien: Quelle |
Stadtplan von
Skopje,
FYR Macedonia (Unet) Stadtplan von Skopje - Region, FYR Macedonia (MultiMap) |
| Geo-Wissenschaften in Mazedonien: | bisher keine Links |
| andere Naturwissenschaften, Tiere, Pflanzen, Umweltschutz in Mazedonien: | bisher keine Links |
| wissenschaftliche Arbeiten über Mazedonien: | hier können kostenlos Webseiten aufgeführt werden |
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
| Letzte Bearbeitung: 1.4.2007 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australia -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2008 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!
Bitte beachten Sie auch die interessanten Angebote unserer Werbepartner!