![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen: |
Detail-Landkarte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgesuchte Orte, Städte und Gemeinden der Niederlande: | Amsterdam Apledoorn Arnhem Breda Coevorden Delfzijl Den Helder Deventer Eindhoven Emmen Enschede Goes Groningen Haarlem Harlingen |
Heerenveen Leeuwarden Leiden Maastricht Meppel Nijmegen Roermond Rotterdam Terneuzen Tilburg Utrecht Vlissingen Weert Zeist Zwolle |
Die 67 größten Orte, Städte und Gemeinden der Niederlande |
||
|
nach Einwohnerzahl geordnet, Einwohnerzahlen für 2008 geschätzt, Links und Quelle Wikipedia |
||
| Ort | Einwohner | Provinz |
| Amsterdam | 747.584 | Nordholland |
| Rotterdam | 580.952 | Südholland |
| Den Haag - 's-Gravenhage | 475.932 | Südholland |
| Utrecht | 294.810 | Utrecht |
| Eindhoven | 210.456 | Nordbrabant |
| Tilburg | 201.931 | Nordbrabant |
| Almere | 183.299 | Flevoland |
| Groningen | 182.954 | Groningen |
| Breda | 170.985 | Nordbrabant |
| Nijmegen | 161.226 | Gelderland |
| Apeldoorn | 155.065 | Gelderland |
| Enschede | 154.760 | Overijssel |
| Haarlem | 147.595 | Nordholland |
| Arnhem | 143.495 | Gelderland |
| Zaanstad | 142.769 | Nordholland |
| Amersfoort | 141.202 | Utrecht |
| Haarlemmermeer | 140.698 | Nordholland |
| 's-Hertogenbosch | 136.407 | Nordbrabant |
| Zoetermeer | 119.584 | Südholland |
| Dordrecht | 118.250 | Südholland |
| Maastricht | 118.022 | Limburg |
| Leiden | 116.957 | Südholland |
| Zwolle | 116.265 | Overijssel |
| Emmen | 109.196 | Drenthe |
| Ede | 107.722 | Gelderland |
| Westland | 99.378 | Südholland |
| Deventer | 97.377 | Overijssel |
| Delft | 96.058 | Südholland |
| Sittard-Geleen | 95.675 | Limburg |
| Alkmaar | 93.795 | Nordholland |
| Leeuwarden | 92.848 | Friesland |
| Venlo | 91.899 | Limburg |
| Heerlen | 89.633 | Limburg |
| Helmond | 86.836 | Nordbrabant |
| Hilversum | 83.757 | Nordholland |
| Hengelo | 81.051 | Overijssel |
| Amstelveen | 79.020 | Nordholland |
| Purmerend | 78.431 | Nordholland |
| Roosendaal | 77.339 | Nordbrabant |
| Oss | 76.787 | Nordbrabant |
| Schiedam | 75.098 | Südholland |
| Spijkenisse | 73.171 | Südholland |
| Lelystad | 73.079 | Flevoland |
| Leidschendam-Voorburg | 72.789 | Südholland |
| Almelo | 72.260 | Overijssel |
| Alphen aan den Rijn | 71.665 | Südholland |
| Gouda | 70.893 | Südholland |
| Vlaardingen | 70.728 | Südholland |
| Hoorn | 68.636 | Nordholland |
| Velsen | 67.563 | Nordholland |
| Bergen op Zoom | 65.261 | Nordbrabant |
| Assen | 65.190 | Drenthe |
| Capelle aan den IJssel | 65.113 | Südholland |
| Veenendaal | 61.761 | Utrecht |
| Nieuwegein | 61.072 | Utrecht |
| Katwijk | 61.051 | Südholland |
| Zeist | 60.345 | Utrecht |
| Hardenberg | 58.174 | Overijssel |
| Den Helder | 57.836 | Nordholland |
| Doetinchem | 56.241 | Gelderland |
| Terneuzen | 55.127 | Zeeland |
| Smallingerland | 54.962 | Friesland |
| Hoogeveen | 54.474 | Drenthe |
| Roermond | 54.398 | Limburg |
| Oosterhout | 53.787 | Nordbrabant |
| Barneveld | 51.515 | Gelderland |
| Heerhugowaard | 50.383 | Nordholland |
| Niederlande 12 Provinzen ( provincie) |
Hauptstadt / Hauptort |
Fläche in km ² |
Einwohner 2006 Verwaltungs- angaben |
||
| Drenthe | Assen | 2.680 | 484.437 | ||
| Flevoland | Lelystad | 2.412 | 370.672 | ||
| Fryslan / Friesland | Leeuwarden | 5.741 | 642.432 | ||
| Gelderland | Arnhem | 5.137 | 1.975.856 | ||
| Groningen | Groningen | 2.968 | 574.469 | ||
| Limburg | Maastricht | 2.209 | 1.132.161 | ||
| Noord-Brabant | 's-Hertogenbosch | 5.082 | 2.416.100 | ||
| Noord-Holland | Haarlem | 4.092 | 2.607.164 | ||
| Overijssel | Zwolle | 3.421 | 1.113.564 | ||
| Utrecht | Utrecht | 1.449 | 1.180.175 | ||
| Zeeland | Middelburg | 2.934 | 380.179 | ||
| Zuid-Holland | 's-Gravenhage | 3.440 | 3.458.300 | ||
| Quelle, Summen: | 41.528 | 16.335.509 | |||
| Tourismusregionen in den Niederlanden: | |||||
| geographische Lage der Niederlande: | 3 - 7 ° östliche Länge 50 - 54 ° nördliche Breite |
| Hauptstadt der Niederlande: | Amsterdam |
| Zeitunterschied der Niederlande zur MEZ: |
MEZ + 0 Stunde |
| Flächennutzung der Niederlande: | Wald 8,0 % Landwirtschaft 53,9 % Wasser 9,1 % Sonstige 28,9 % (1994) |
physische Geographie der Niederlande: |
|
| höchste Berge der Niederlande: | Vaalserberg 323 m Vrouwenheide 214 m Schweiberg 206 m |
| wichtigste Flüsse der Niederlande: | Rijn (Rhine) Lek Waal Maas (Meuse) IJssel |
| große Seen der Niederlande: | IJsselmeer Oosterschelde Grevelingen |
| bedeutende Inseln der Niederlande: | Wadden Islands: Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog, Rottum |
| Grenzlänge der Niederlande insgesamt: | 1.027 km |
| Grenzländer der Niederlande: | Belgien 450 km Deutschland 577 km |
| Küstenlänge der Niederlande: | 451 km |
Landkarten, Stadtpläne und Wissenschaften, Tiere, Pflanzen, Umweltschutz der Niederlande: |
|
| Landkarten der Niederlande: Quelle |
Netherlands (Lonely Planet)
Netherlands - Interactive Atlas (Locatienet) Netherlands - Interactive Atlas (Andes VSP) |
| Stadtpläne der Niederlande: Quelle |
Stadtplan von
Amsterdam, Netherlands (Open World)
Stadtplan von Amsterdam, Netherlands - Clickable accommodations map (Amsterdamby.com) Stadtplan von Amsterdam, Netherlands - Hotels (Europe by Fingertip) - Landkarte 1 and Landkarte 2 Stadtplan von Gouda, Netherlands - Ecology (Gouda Greenmap) |
| Geo-Wissenschaften in den Niederlanden: |
Geological Gesellschaft
von The Netherlands Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap (KNAG) Bond von Nederlandse Stedebouwkundigen en Planologen (BNSP) Nederlands Instituut für Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV) Nederlandse Geologische Vereniging, NGV Netherlands Council for Geographische Information (RAVI) Institut von Earth Wissenschaften - Universiteit Utrecht Natuurhistorisch Museum Maastricht Übersichtsseite mit interaktiver Landkarte Landkarte beim Außenministerium |
| andere Naturwissenschaften, Tiere, Pflanzen, Umweltschutz in den Niederlanden: | bisher keine Links |
| wissenschaftliche Arbeiten über die Niederlande: | hier können kostenlos Webseiten aufgeführt werden |
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
Reiseführer über die Niederlande
Reiseführer über Amsterdam
![]() |
![]() |
|||
|
die ausgezeichneten und preiswerten Reiseführer für Individualisten, Pauschalreisende und Interessierte, klicken Sie bitte auf den Titel für Details - übrigens wird in Deutschland portofrei geliefert alle rund 150 Titel dieses Verlages auf einen Blick: hier |
||||
| Letzte Bearbeitung: 1.4.2007 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australia -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2008 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!
Bitte beachten Sie auch die interessanten Angebote unserer Werbepartner!