![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen: |
Detail-Landkarte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgesuchte Orte, Städte und Gemeinden von Rumänien: | Arad Baia Mare Brasov Campulung Cluj-Napoca Craiova Deva |
Iasi Miercurea-Ciuc Orãstie Petrosani Slatina Timisoara |
Die 50 größten Orte, Städte und Gemeinden von Rumänien |
|||
|
nach Einwohnerzahl geordnet, Einwohnerzahlen für 2007 geschätzt, Links und Quelle Wikipedia |
|||
| Ort | deutscher Ortsname | Einwohner | Verwaltungseinheit |
| Bucureşti | Bukarest | 1.931.818 | Bukarest |
| Iaşi | Jaßenmarkt, Jassy | 315.214 | Iaşi |
| Cluj-Napoca | Klausenburg | 310.243 | Cluj |
| Timişoara | Temeswar, Temeschburg | 307.347 | Timiş |
| Constanţa | Konstanza, Constantza | 304.279 | Constanţa |
| Craiova | Kragau, Krajowa | 299.429 | Dolj |
| Galaţi | Galatz | 293.523 | Galaţi |
| Braşov | Kronstadt | 277.945 | Braşov |
| Ploieşti | - | 230.240 | Prahova |
| Brăila | - | 215.316 | Brăila |
| Oradea | Großwardein | 205.077 | Bihor |
| Bacău | Barchau | 178.203 | Bacău |
| Piteşti | Pitesk | 168.958 | Argeş |
| Arad | Arad | 167.238 | Arad |
| Sibiu | Hermannstadt | 154.458 | Sibiu |
| Târgu Mureş | Neumarkt am Mieresch | 145.943 | Mureş |
| Baia Mare | Frauenbach, Neustadt | 139.870 | Maramureş |
| Buzău | Busäu | 134.619 | Buzău |
| Botoşani | Botoschan | 115.739 | Botoşani |
| Satu Mare | Sathmar | 113.688 | Satu Mare |
| Râmnicu Vâlcea | Wultsch, Königsberg | 111.342 | Vâlcea |
| Piatra Neamţ | Kreuzburg an der Bistritz | 108.085 | Neamţ |
| Drobeta Turnu-Severin | Severin | 107.882 | Mehedinţi |
| Suceava | Suczawa | 106.397 | Suceava |
| Focşani | Fokschan | 99.907 | Vrancea |
| Târgu Jiu | Tergoschwyl | 96.081 | Gorj |
| Tulcea | Tultscha, Tultschs | 92.379 | Tulcea |
| Târgovişte | Tergowisch | 89.773 | Dâmboviţa |
| Reşiţa | Reschitza, Reschitz | 84.678 | Caraş-Severin |
| Bistriţa | Bistritz | 83.039 | Bistriţa-Năsăud |
| Slatina | Zelatna | 78.570 | Olt |
| Călăraşi | - | 73.823 | Călăraşi |
| Hunedoara | Eisenmarkt | 71.207 | Hunedoara |
| Vaslui | Wassluy | 70.302 | Vaslui |
| Bârlad | Berlad | 70.064 | Vaslui |
| Roman | Romesmarkt | 69.058 | Neamţ |
| Giurgiu | Zurz, Sankt Georg | 68.923 | Giurgiu |
| Deva | Diemrich | 67.508 | Hunedoara |
| Alba Iulia | Karlsburg, Weißenburg | 66.842 | Alba |
| Zalău | Zillenmarkt, Waltenberg | 63.642 | Sălaj |
| Sfântu Gheorghe | Sankt Georgen | 61.704 | Covasna |
| Turda | Thorenburg | 57.381 | Cluj |
| Mediaş | Mediasch | 53.564 | Sibiu |
| Slobozia | Freistadt | 52.313 | Ialomiţa |
| Alexandria | - | 50.847 | Teleorman |
| Oneşti | - | 50.820 | Bacău |
| Lugoj | Lugosch | 45.217 | Timiş |
| Medgidia | - | 44.270 | Constanţa |
| Petroşani | Petroschen, Steinthal | 43.948 | Hunedoara |
| Paşcani | - | 42.758 | Iaşi |
territoriale Gliederung / Verwaltungsstruktur von Rumänien nach Worldfactbook 2002: 41 Grafschaften (judete, Einzahl - judet) und 1 Stadt* (municipiu); Alba, Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani, Braila, Brasov, Bucuresti*, Buzau, Calarasi, Caras-Severin, Cluj, Constanta, Covasna, Dimbovita, Dolj, Galati, Gorj, Giurgiu, Harghita, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Ilfov, Maramures, Mehedinti, Mures, Neamt, Olt, Prahova, Salaj, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Teleorman, Timis, Tulcea, Vaslui, Vilcea, Vrancea
| Rumänien county |
Hauptstadt / Hauptort |
Fläche in km ² |
Einwohner 2007 Schätzung |
||
| Alba . Judeţul | Alba Iulia | 6.242 | 376.086 | ||
| Arad . Judeţul | Arad | 7.754 | 457.713 | ||
| Argeş . Judeţul | Pitesti | 6.826 | 644.236 | ||
| Bacău . Judeţul | Bacău | 6.621 | 719.844 | ||
| Bihor . Judeţul | Oradea | 7.544 | 594.131 | ||
| Bistriţa-Năsăud . Judeţul | Bistrita | 5.355 | 316.689 | ||
| Botoşani . Judeţul | Botoşani | 4.986 | 454.167 | ||
| Brăila . Judeţul | Brăila | 5.363 | 365.628 | ||
| Braşov . Judeţul | Braşov | 4.766 | 593.928 | ||
| Bucureşti . Municipiul | Bucureşti | 238 | 1.931.838 | ||
| Buzău . Judeţul | Buzău | 6.103 | 488.763 | ||
| Călăraşi . Judeţul | Călăraşi | 5.088 | 315.187 | ||
| Caraş-Severin . Judeţul | Resita | 8.520 | 327.579 | ||
| Cluj . Judeţul | Cluj-Napoca | 6.674 | 692.316 | ||
| Constanţa . Judeţul | Constanţa | 7.071 | 718.330 | ||
| Covasna . Judeţul | Sfantu-Gheorghe | 3.710 | 223.364 | ||
| Dâmboviţa . Judeţul | Tirgoviste | 4.054 | 533.330 | ||
| Dolj . Judeţul | Craiova | 7.414 | 712.187 | ||
| Galaţi . Judeţul | Galaţi | 4.466 | 614.449 | ||
| Giurgiu . Judeţul | Giurgiu | 3.526 | 283.408 | ||
| Gorj . Judeţul | Tirgu-Jiu | 5.602 | 381.643 | ||
| Harghita . Judeţul | Miercurea-Ciuc | 6.639 | 325.611 | ||
| Hunedoara . Judeţul | Deva | 7.063 | 472.284 | ||
| Ialomiţa . Judeţul | Slobozia | 4.453 | 290.563 | ||
| Iaşi . Judeţul | Iaşi | 5.476 | 825.100 | ||
| Ilfov . Judeţul | - | 1.583 | 294.094 | ||
| Maramureş . Judeţul | Baia Mare | 6.304 | 513.000 | ||
| Mehedinţi . Judeţul | Drobeta-Turnu Severin | 4.933 | 298.741 | ||
| Mureş . Judeţul | Tirgu Mures | 6.714 | 581.759 | ||
| Neamţ . Judeţul | Piatra Neamt | 5.896 | 566.059 | ||
| Olt . Judeţul | Slatina | 5.498 | 475.702 | ||
| Prahova . Judeţul | Ploiesti | 4.716 | 821.013 | ||
| Sâlaj . Judeţul | Zalau | 3.864 | 243.157 | ||
| Satu-Mare . Judeţul | Satu Mare | 4.418 | 366.270 | ||
| Sibiu . Judeţul | Sibiu | 5.432 | 423.156 | ||
| Suceava . Judeţul | Suceava | 8.553 | 705.878 | ||
| Teleorman . Judeţul | Alexandria | 5.790 | 413.064 | ||
| Timiş . Judeţul | Timisoara | 8.697 | 666.866 | ||
| Tulcea . Judeţul | Tulcea | 8.499 | 250.641 | ||
| Vâlcea . Judeţul | Rimnicu Vilcea | 5.765 | 411.576 | ||
| Vaslui . Judeţul | Vaslui | 5.318 | 455.594 | ||
| Vrancea . Judeţul | Focsani | 4.857 | 392.619 | ||
| Quelle, Summen: | 238.391 | 21.584.365 |
| geographische Lage von Rumänien: | 20 - 29 ° östliche Länge 43 - 48 ° nördliche Breite |
| Hauptstadt von Rumänien: | Bukarest |
| Zeitunterschied von Rumänien zur MEZ: |
MEZ +1 Stunde |
| Flächennutzung von Rumänien: | Wald 24,7 % Landwirtschaft 63,6 % Wasser 3,0 % Sonstige 6,7 % (1994) |
physische Geographie von Rumänien: |
|
| höchste Berge von Rumänien: | Moldoveanu 2544 m Negoiu 2535 m Parîngu Mare 2518 m Peleaga 2509 m Omu 2505 m |
| wichtigste Flüsse von Rumänien: | Dunârea (Danube, Donau) Prut Mures Olt Siret Ialomita Somes Arges Jiu Buzâu Jijia |
| große Seen von Rumänien: | Razim Sinoe Golovita Zmeica (alles Meereslagunen) |
| Grenzlänge von Rumänien insgesamt: | 2.508 km |
| Grenzländer von Rumänien: | Bulgarien 608 km Ungarn 443 km Moldawien 450 km Serbien und Montenegro 476 km Ukraine (Norden) 362 km Ukraine (Osten) 169 km |
| Küstenlänge von Rumänien: | 225 km |
Landkarten, Stadtpläne und Wissenschaften, Tiere, Pflanzen, Umweltschutz von Rumänien: |
|
| Landkarten von Rumänien: Quelle |
Romania Landkarten (umfangreiche
Landkarten-Linkliste der Universität von Texas in Austin)
Romania (GRID-Arendal) Romania (Vereinte Nationen) [PDF] Romania - Landkarten (AboutRomania.com) |
| Stadtpläne von Rumänien: Quelle |
Stadtplan von
Bucharest, Romania - Clickable Landkarte (Welcome to Romania)
Stadtplan von Bucharest, Romania - Landkarten (AboutRomania.com) |
| Geo-Wissenschaften in Rumänien: |
Mineralogische
Gesellschaft von Romania Mineralogy Museum, Baia Mare |
| andere Naturwissenschaften, Tiere, Pflanzen, Umweltschutz in Rumänien: |
Clubul ecologic UNESCO Department von Analytic Biochemistry Biotehnos Institut von Developmental Biology Institut von Biochemistry |
| wissenschaftliche Arbeiten über Rumänien: | hier können kostenlos Webseiten aufgeführt werden |
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
| Letzte Bearbeitung: 1.4.2007 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australia -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2008 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!
Bitte beachten Sie auch die interessanten Angebote unserer Werbepartner!