![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen: |
Detail-Landkarte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Achtung: Seit 3.6.2006 handelt es sich um 2 Staaten und seit der Abspaltung des Kosovos am 17.2.2008 sogar um 3 Staaten, sie bleiben bei uns bis auf weiteres allerdings zusammen. |
territoriale Gliederung / Verwaltungsstruktur von Serbien und Montenegro nach Worldfactbook 2002: 2 Republiken (republike, Einzahl - republika); und 2 autonome Provinzen* (autonomn pokrajine, Einzahl - autonomna pokrajina); Kosovo*, Montenegro, Serbien, Vojvodina*
| Montenegro: Gemeinde (opstina) |
Fläche in km ² |
Einwohner 2003 Volkszählung |
| Andrijavica | 283 | 6.384 |
| Bar | 598 | 45.223 |
| Berane | 717 | 40.885 |
| Bijelo Polje | 924 | 57.124 |
| Budva | 122 | 16.095 |
| Cetinje | 910 | 18.749 |
| Danilovgrad | 501 | 16.400 |
| Herceg Novi | 235 | 33.971 |
| Kolašin | 897 | 9.975 |
| Kotor | 335 | 23.481 |
| Mojkovac | 367 | 10.274 |
| Nikšić | 2.065 | 76.671 |
| Plav | 486 | 21.604 |
| Pljevlja | 1.346 | 36.918 |
| Plužine | 854 | 4.294 |
| Podgorica | 1.441 | 179.403 |
| Rožaj | 432 | 27.562 |
| Šavnik | 553 | 2.972 |
| Tivat | 46 | 13.991 |
| Ulcinj | 255 | 26.435 |
| Žabljak | 445 | 4.245 |
| Quelle, Summen: | 13.812 | 672.656 |
| Serbien republika okrug |
Hauptstadt / Hauptort |
Fläche in km ² |
Einwohner 2002 Volkszählung |
||
| note: District = Okrug = округ; Municipality == Општина. Severno = North. Juzno = South. Srednje = Central. | |||||
| Centralna Srbija | Beograd | 55.962 | 5.466.009 | ||
| Beograd | - | 3.224 | 1.576.124 | ||
| Bor | Bor | 3.507 | 146.551 | ||
| Braničevo | Požarevac | 3.865 | 200.503 | ||
| Jablanica | Leskovac | 2.769 | 240.923 | ||
| Kolubara | Valjevo | 2.474 | 192.204 | ||
| Mačva | Šabac | 3.268 | 329.625 | ||
| Moravica | Čačak | 3.016 | 224.772 | ||
| Nišava | Niš | 2.729 | 381.757 | ||
| Pčinja | Vranje | 3.520 | 227.690 | ||
| Pirot | Pirot | 2.761 | 105.654 | ||
| Podunavlje | Smederevo | 1.248 | 210.290 | ||
| Pomoravlje | Jagodina | 2.614 | 227.435 | ||
| Rasina | Kruševac | 2.668 | 259.441 | ||
| Raška | Kraljevo | 3.918 | 291.230 | ||
| Šumadija | Kragujevac | 2.387 | 298.778 | ||
| Toplica | Prokuplje | 2.231 | 102.075 | ||
| Zaječar | Zaječar | 3.623 | 137.561 | ||
| Zlatibor | Užice | 6.140 | 313.396 | ||
| Autonomna Pokrajina Vojvodina | Novi Sad | 21.536 | 2.031.992 | ||
| Južnobački okrug | Novi Sad | 4.016 | 593.666 | ||
| Južnobanatski okrug | Pančevo | 4.245 | 313.937 | ||
| Severnobački okrug | Subotica | 1.784 | 200.140 | ||
| Severnobanatski okrug | Kikinda | 2.329 | 165.881 | ||
| Srednjebanatski okrug | Zrenjanin | 3.256 | 208.456 | ||
| Sremski okrug | Sremska Mitrovica | 3.486 | 335.901 | ||
| Zapadnobački okrug | Sombor | 2.420 | 214.011 | ||
| Quelle, Summen: | 77.498 | 7.498.001 | |||
| Kosovo: Gemeinde (komuna) | Fläche in km ² |
Einwohner 1991 Volkszählung |
| Deçanit | 370 | 49.000 |
| Dragashit | 435 | 39.435 |
| Ferizajit | 346 | 113.668 |
| Fushë Kosovës | 97 | 35.570 |
| Gjakovës | 587 | 115.097 |
| Gjilanit | 525 | 103.675 |
| Gllogoc | 276 | 53.618 |
| Istogut | 453 | 57.261 |
| Kaçanikut | 304 | 38.010 |
| Kamenicë | 523 | 52.152 |
| Klinës | 310 | 52.266 |
| Leposaviqit | 535 | 16.395 |
| Lipjanit | 403 | 69.451 |
| Malishevës | 311 | 47.817 |
| Mitrovicës | 338 | 104.885 |
| Novobërdë | 80 | 4.611 |
| Obiliqit | 106 | 31.627 |
| Pejës | 601 | 127.796 |
| Podujevës | 629 | 92.946 |
| Prishtinës | 573 | 199.654 |
| Prizrenit | 636 | 178.723 |
| Rahovecit | 268 | 59.877 |
| Shtërpcës | 236 | 12.712 |
| Shtimes | 135 | 23.506 |
| Skënderajt | 376 | 55.471 |
| Suharekës | 357 | 64.530 |
| Vitisë | 297 | 57.290 |
| Vushtrrisë | 349 | 80.644 |
| Zubin Potokut | 330 | 8.479 |
| Zvečanit | 124 | 10.030 |
| Quelle, Summen: | 10.910 | 1.956.196 |
| nach Worldfactbook 2008: Decan (Decani), Dragash (Dragas), Ferizaj (Urosevac), Fushe Kosove (Kosovo Polje), Gjakove (Dakovica), Gllogoc/Drenas (Glogovac), Gjilan (Gnjilane), Istog (Istok), Kacanik, Kamenice/Dardana (Kamenica), Kline (Klina), Leposaviq (Leposavic), Lipjan (Lipljan), Malisheve (Malisevo), Mitrovice (Mitrovica), Novoberde (Novo Brdo), Obiliq (Obilic), Peje (Pec), Podujeve (Podujevo), Prishtine (Pristina), Prizren, Rahovec (Orahovac), Shtime (Stimlje), Shterpce (Strpce), Skenderaj (Srbica), Suhareke (Suva Reka), Viti (Vitina), Vushtrri (Vucitrn), Zubin Potok, Zvecan | ||

Foto von Montenegro - Mala-Rijeka-Viadukt
Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des
Rechteinhabers, © by Johannes Schubert
Reiseführer über Serbien und Montenegro
![]() |
||||
|
die ausgezeichneten und preiswerten Reiseführer für Individualisten, Pauschalreisende und Interessierte, klicken Sie bitte auf den Titel für Details - übrigens wird in Deutschland portofrei geliefert alle rund 150 Titel dieses Verlages auf einen Blick: hier |
||||
| Letzte Bearbeitung: 15.9.2008, alle Links 2008 überprüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australia -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2008 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!
Bitte beachten Sie auch die interessanten Angebote unserer Werbepartner!