![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen: |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slowenien Upravne enote [administrative units] |
Hauptstadt / Hauptort |
Fläche in km ² |
Einwohner 2002 Volkszählung |
||
| Ajdovščina | 23.280 | ||||
| Brežice | 23.253 | ||||
| Celje | 62.049 | ||||
| Cerknica | 15.502 | ||||
| Črnomelj | 18.290 | ||||
| Domžale | 49.429 | ||||
| Dravograd | 8.863 | ||||
| Gornja Radgona | 20.429 | ||||
| Grosuplje | 32.039 | ||||
| Hrastnik | 10.121 | ||||
| Idrija | 17.030 | ||||
| Ilirska Bistrica | 14.234 | ||||
| Izola | 14.549 | ||||
| Jesenice | 30.938 | ||||
| Kamnik | 30.928 | ||||
| Kočevje | 18.246 | ||||
| Koper | 47.539 | ||||
| Kranj | 74.862 | ||||
| Krško | 27.586 | ||||
| Laško | 18.347 | ||||
| Lenart | 17.571 | ||||
| Lendava | 23.660 | ||||
| Litija | 19.382 | ||||
| Ljubljana | 323.200 | ||||
| Ljutomer | 18.087 | ||||
| Logatec | 11.343 | ||||
| Maribor | 143.400 | ||||
| Metlika | 8.123 | ||||
| Mozirje | 16.395 | ||||
| Murska Sobota | 58.699 | ||||
| Nova Gorica | 58.393 | ||||
| Novo mesto | 60.535 | ||||
| Ormož | 17.095 | ||||
| Pesnica | 18.199 | ||||
| Piran | 16.758 | ||||
| Postojna | 20.507 | ||||
| Ptuj | 66.244 | ||||
| Radlje ob Dravi | 16.537 | ||||
| Radovljica | 34.285 | ||||
| Ravne na Koroškem | 26.451 | ||||
| Ribnica | 12.817 | ||||
| Ruše | 15.083 | ||||
| Šentjur pri Celju | 19.478 | ||||
| Sevnica | 18.399 | ||||
| Sežana | 23.224 | ||||
| Škofja Loka | 40.649 | ||||
| Slovenj Gradec | 21.445 | ||||
| Slovenska Bistrica | 33.306 | ||||
| Slovenske Konjice | 22.019 | ||||
| Šmarje pri Jelšah | 31.487 | ||||
| Tolmin | 19.808 | ||||
| Trbovlje | 18.248 | ||||
| Trebnje | 18.265 | ||||
| Tržič | 15.151 | ||||
| Velenje | 42.890 | ||||
| Vrhnika | 21.568 | ||||
| Zagorje ob Savi | 17.067 | ||||
| Žalec | 40.754 | ||||
| Quelle, Summen: | 20.273 | 1.964.036 | |||

Foto von Slowenien - in den julischen Alpen
Veröffentlichung mit freundlicher Genehmigung des
Rechteinhabers, © by Johannes Schubert
![]() |
||||
|
die ausgezeichneten und preiswerten Reiseführer für Individualisten, Pauschalreisende und Interessierte, klicken Sie bitte auf den Titel für Details - übrigens wird in Deutschland portofrei geliefert alle rund 150 Titel dieses Verlages auf einen Blick: hier |
||||
| Letzte Bearbeitung: 15.9.2008, alle Links 2008 überprüft |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australia -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2008 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!
Bitte beachten Sie auch die interessanten Angebote unserer Werbepartner!