![]() |
|
Home
Natur
Sport
Verkehr
Organisationen
Hotels
. |
|
|
Empfehlungen: |
Detail-Landkarte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die 143 größten Orte, Städte und Gemeinden von Ungarn |
|||
|
nach Einwohnerzahl geordnet, Einwohnerzahlen für 2007 geschätzt, Links und Quelle Wikipedia |
|||
| Ort | deutscher Ortsname | Einwohner | Region / Komitat |
| Budapest | Budapest | 1.696.128 | Budapest |
| Debrecen | Debreczin | 204.124 | Hajdú-Bihar |
| Miskolc | Mischkolz | 172.637 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Szeged | Szegedin | 164.883 | Csongrád |
| Pécs | Fünfkirchen | 156.649 | Baranya |
| Győr | Raab | 128.265 | Győr-Moson-Sopron |
| Nyíregyháza | - | 116.298 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Kecskemét | - | 109.847 | Bács-Kiskun |
| Székesfehérvár | Stuhlweißenburg | 101.600 | Fejér |
| Szombathely | Steinamanger | 79.534 | Vas |
| Szolnok | Sollnock | 75.474 | Jász-Nagykun-Szolnok |
| Tatabánya1 | - | 70.541 | Komárom-Esztergom |
| Kaposvár | Ruppertiberg | 67.746 | Somogy |
| Békéscsaba | - | 65.206 | Békés |
| Érd | Hanselbeck | 62.408 | Pest |
| Veszprém | Wesprim | 62.023 | Veszprém |
| Zalaegerszeg | Egersee | 61.898 | Zala |
| Sopron | Ödenburg | 57.210 | Győr-Moson-Sopron |
| Eger | Erlau | 56.647 | Heves |
| Nagykanizsa | Großkamischa | 50.823 | Zala |
| Dunaújváros | Donauneustadt | 50.084 | Fejér |
| Hódmezővásárhely | - | 47.485 | Csongrád |
| Salgótarján | Schalgotarjan | 39.640 | Nógrád |
| Cegléd | - | 38.476 | Pest |
| Baja | Frankenstadt | 37.462 | Bács-Kiskun |
| Ózd | - | 37.040 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Szekszárd | Sechshard | 34.174 | Tolna |
| Vác | Waitzen | 33.213 | Pest |
| Pápa | Poppa | 33.080 | Veszprém |
| Dunakeszi | - | 32.768 | Pest |
| Gyöngyös | Günsbach | 32.728 | Heves |
| Gödöllő | - | 32.495 | Pest |
| Gyula | Jula | 32.239 | Békés |
| Hajdúböszörmény | - | 31.910 | Hajdú-Bihar |
| Mosonmagyaróvár2 | - | 31.490 | Győr-Moson-Sopron |
| Kiskunfélegyháza | - | 30.946 | Bács-Kiskun |
| Kazincbarcika | - | 30.709 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Orosháza | - | 30.688 | Békés |
| Esztergom | Gran | 30.261 | Komárom-Esztergom |
| Ajka | Eikau | 30.213 | Veszprém |
| Szentes | - | 29.785 | Csongrád |
| Kiskunhalas | Hallasch | 29.318 | Bács-Kiskun |
| Szigetszentmiklós | - | 29.177 | Pest |
| Jászberény | - | 27.386 | Jász-Nagykun-Szolnok |
| Budaörs | Wudersch | 27.004 | Pest |
| Komló | Kumlau | 26.465 | Baranya |
| Nagykőrös | - | 25.328 | Pest |
| Makó | - | 24.986 | Csongrád |
| Tata | Totis | 24.805 | Komárom-Esztergom |
| Szentendre | Sankt-Andrä | 24.620 | Pest |
| Siófok | - | 23.982 | Somogy |
| Hajdúszoboszló | - | 23.383 | Hajdú-Bihar |
| Gyál | - | 22.552 | Pest |
| Törökszentmiklós | - | 22.340 | Jász-Nagykun-Szolnok |
| Karcag | - | 21.439 | Jász-Nagykun-Szolnok |
| Hatvan | - | 21.314 | Heves |
| Keszthely | Kesthell | 21.289 | Zala |
| Várpalota | - | 20.927 | Veszprém |
| Békés | Bekesch | 20.846 | Békés |
| Dombóvár | - | 20.272 | Tolna |
| Paks | Paksch | 20.204 | Tolna |
| Vecsés | Wetschesch | 19.691 | Pest |
| Komárom | Komorn | 19.587 | Komárom-Esztergom |
| Oroszlány | Ohreslahn | 19.328 | Komárom-Esztergom |
| Mohács | Mohatsch | 19.044 | Baranya |
| Mezőtúr | - | 18.653 | Jász-Nagykun-Szolnok |
| Dunaharaszti | Schwabendorf an der Donau | 18.356 | Pest |
| Monor | - | 18.268 | Pest |
| Szarvas | - | 18.077 | Békés |
| Csongrád | Tschongrad | 17.983 | Csongrád |
| Hajdúnánás | - | 17.892 | Hajdú-Bihar |
| Kalocsa | Kollotschau | 17.844 | Bács-Kiskun |
| Balmazújváros | - | 17.752 | Hajdú-Bihar |
| Fót | - | 17.633 | Pest |
| Kisvárda | Kleinwardein | 17.550 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Százhalombatta | - | 17.549 | Pest |
| Mátészalka | - | 17.712 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Mezőkövesd | - | 17.216 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Göd | - | 16.951 | Pest |
| Tiszaújváros | - | 16.927 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Balassagyarmat | Jahrmarkt | 16.922 | Nógrád |
| Sátoraljaújhely | Neustadt am Zeltberg | 16.882 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Tapolca | - | 16.732 | Veszprém |
| Dabas | - | 16.422 | Pest |
| Pomáz | Paumasch | 16.202 | Pest |
| Abony | - | 15.851 | Pest |
| Berettyóújfalu | - | 15.647 | Hajdú-Bihar |
| Püspökladány | - | 15.565 | Hajdú-Bihar |
| Szigethalom | - | 15.481 | Pest |
| Sárvár | Klein Zell | 15.144 | Vas |
| Gyömrő | - | 14.959 | Pest |
| Gyomaendrőd | - | 14.928 | Békés |
| Kiskőrös | Körösch | 14.649 | Bács-Kiskun |
| Mór | Moor | 14.569 | Fejér |
| Pécel | - | 14.328 | Pest |
| Veresegyház | - | 14.310 | Pest |
| Bonyhád | Bonnhard | 14.045 | Tolna |
| Bátonyterenye | - | 13.741 | Nógrád |
| Sárospatak | Potok am Bodroch | 13.663 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Budakeszi | Wudigeß | 13.590 | Pest |
| Újfehértó | - | 13.553 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Tiszavasvári | - | 13.329 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Pilisvörösvár | Werischwar | 13.269 | Pest |
| Sárbogárd | - | 13.267 | Fejér |
| Balatonfüred | Bad Plattensee | 13.186 | Veszprém |
| Nagykáta | - | 13.014 | Pest |
| Hajdúhadház | - | 12.872 | Hajdú-Bihar |
| Nyírbátor | - | 12.843 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Sajószentpéter | - | 12.758 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Törökbálint | Großturwall | 12.651 | Pest |
| Dorog | Drostdorf | 12.203 | Komárom-Esztergom |
| Körmend | Kirment | 12.186 | Vas |
| Hajdúsámson | - | 12.163 | Hajdú-Bihar |
| Kisújszállás | - | 12.158 | Jász-Nagykun-Szolnok |
| Marcali | - | 12.082 | Somogy |
| Albertirsa | Albertirscha | 12.021 | Pest |
| Kőszeg | Güns | 12.016 | Vas |
| Barcs | Draustadt, Bartsch | 11.930 | Somogy |
| Kiskunmajsa | - | 11.878 | Bács-Kiskun |
| Tolna | Tolnau | 11.849 | Tolna |
| Tiszaföldvár | - | 11.788 | Jász-Nagykun-Szolnok |
| Tiszakécske | - | 11.662 | Bács-Kiskun |
| Bicske | Witschke | 11.641 | Fejér |
| Tiszafüred | - | 11.518 | Jász-Nagykun-Szolnok |
| Pilis | - | 11.489 | Pest |
| Nagyatád | - | 11.461 | Somogy |
| Mezőberény | Maisbrünn | 11.390 | Békés |
| Celldömölk | Klein Mariazell | 11.257 | Vas |
| Lajosmizse | - | 11.165 | Bács-Kiskun |
| Heves | Hewesch | 11.137 | Heves |
| Szigetvár | Inselburg | 11.103 | Baranya |
| Isaszeg | - | 10.979 | Pest |
| Maglód | - | 10.872 | Pest |
| Sarkad | - | 10.822 | Békés |
| Csorna | - | 10.791 | Győr-Moson-Sopron |
| Edelény | - | 10.771 | Borsod-Abaúj-Zemplén |
| Biatorbágy | Wiehall-Kleinturwall | 10.720 | Pest |
| Kapuvár | - | 10.588 | Győr-Moson-Sopron |
| Üllő | - | 10.423 | Pest |
| Nagykálló | - | 10.324 | Szabolcs-Szatmár-Bereg |
| Budakalász | Kalasch | 10.171 | Pest |
| Siklós | - | 10.053 | Baranya |
| Pásztó | - | 10.046 | Nógrád |
territoriale Gliederung / Verwaltungsstruktur von Ungarn nach Worldfactbook 2002: 19 Grafschaften (megyek, Einzahl - megye), 20 städtische Grafschaften* (Einzahl - megyei varos), und 1 Hauptstadt** (fovaros); Bacs-Kiskun, Baranya, Bekes, Bekescsaba*, Borsod-Abauj-Zemplen, Budapest**, Csongrad, Debrecen*, Dunaujvaros*, Eger*, Fejer, Gyor*, Gyor-Moson-Sopron, Hajdu-Bihar, Heves, Hodmezovasarhely*, Jasz-Nagykun-Szolnok, Kaposvar*, Kecskemet*, Komarom-Esztergom, Miskolc*, Nagykanizsa*, Nograd, Nyiregyhaza*, Pecs*, Pest, Somogy, Sopron*, Szabolcs-Szatmar-Bereg, Szeged*, Szekesfehervar*, Szolnok*, Szombathely*, Tatabanya*, Tolna, Vas, Veszprem, Veszprem*, Zala, Zalaegerszeg*
| Ungarn administrative units ohne Hauptstadt: Region. Rest: Provinzen ???? |
Hauptstadt / Hauptort |
Fläche in km ˛ |
Einwohner 2004 Schätzung |
||
| Central Hungary | 6.918.67 | 2.831.000 | |||
| Budapest | Budapest | 525.16 | 1.708.000 | ||
| Pest | Budapest | 6.393.51 | 1.123.000 | ||
| Central Transdanubia | 11.236.43 | 1.112.000 | |||
| Fejér | Székesfehérvár | 4.358.76 | 428.000 | ||
| Komárom-Esztergom | Tatabánya | 2.265.08 | 316.000 | ||
| Veszprém | Veszprém | 4.612.59 | 368.000 | ||
| Northern Great Plain | 17.728.72 | 1.546.000 | |||
| Hajdú-Bihar | Debrecen | 6.210.56 | 550.000 | ||
| Jász-Nagykun-Szolnok | Szolnok | 5.581.71 | 413.000 | ||
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nyíregyháza | 5.936.45 | 583.000 | ||
| Northern Hungary | 13.428.76 | 1.280.000 | |||
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Miskolc | 7.247.17 | 738.000 | ||
| Heves | Eger | 3.637.41 | 324.000 | ||
| Nógrád | Salgótarján | 2.544.18 | 218.000 | ||
| Southern Great Plain | 18.338.88 | 1.361.000 | |||
| Bács-Kiskun | Kecskemét | 8.445.15 | 542.000 | ||
| Békés | Békéscaba | 5.631.05 | 393.000 | ||
| Csongrád | Hódmezövásárhely | 4.262.68 | 426.000 | ||
| Southern Transdanubia | 14.168.68 | 983.000 | |||
| Baranya | Pécs | 4.429.51 | 402.000 | ||
| Somogy | Kaposvár | 6.035.86 | 334.000 | ||
| Tolna | Szekszárd | 3.703.31 | 247.000 | ||
| Western Transdanubia | 11.209.01 | 1.004.000 | |||
| Győr-Moson-Sopron | Győr | 4.088.70 | 440.000 | ||
| Vas | Szombathely | 3.336.20 | 267.000 | ||
| Zala | Zalaegerszeg | 3.784.11 | 297.000 | ||
| Quelle, Summen: | 93.029.15 | 10.117.000 |
| geographische Lage von Ungarn: | 16 - 23 ° östliche Länge 46 - 49 ° nördliche Breite |
| Hauptstadt von Ungarn: | Budapest |
| Zeitunterschied von Ungarn zur MEZ: |
MEZ + 2 Stunden |
| Flächennutzung von Ungarn: | Wald 18,2 % Landwirtschaft 56,9 % Weide 12,7 % Sonstige 12,2 % (1994) |
physische Geographie von Ungarn: |
|
| höchste Berge von Ungarn: | Mátra (Kékes) 1014 m Bükk 958 m Börzsöny (Csóványos) 938 m Pilis 756 m |
| wichtigste Flüsse von Ungarn: | Duna (or: Danube, Donau 410 km) Tisza (or: Theiss, 600 km) Körös Rába |
| große Seen von Ungarn: | Balaton (596 km˛; Tiefe 4 m) Fertö tó (337 km˛, nur 1/3 gehört zu Ungarn) |
| Grenzlänge von Ungarn insgesamt: | 2.171 km |
| Grenzländer von Ungarn: | Österreich 366 km Kroatien 329 km Rumänien 443 km Serbien und Montenegro 151 km Slowakei 677 km Slowenien 102 km Ukraine 103 km |
| Küstenlänge von Ungarn: | keine Küste vorhanden, da Binnenland |
Landkarten, Stadtpläne und Wissenschaften, Tiere, Pflanzen, Umweltschutz von Ungarn: |
|
| Landkarten von Ungarn: Quelle |
Hungary Landkarten (umfangreiche
Landkarten-Linkliste der Universität von Texas in Austin) Hungary (GRID-Arendal) Hungary (Lonely Planet) Hungary - Landkarten (Zentai László) |
| Stadtpläne von Ungarn: Quelle |
Stadtplan von
Budapest, Hungary (Europe by Fingertip)
Stadtplan von Budapest, Hungary (hot-maps.de) Stadtplan von Budapest, Hungary - Clickable Landkarte (Budapestby.com) |
| Geo-Wissenschaften in Ungarn: |
Mineralogische Gesellschaft von Hungary Department von Physical Geography, Universität von Szeged Amber Road, Sopron Eötvös Loránd Virtual Museum Hungarian Natural History Museum, Budapest HunGeoNet, Hungarian Geographers' Computer Network |
| andere Naturwissenschaften, Tiere, Pflanzen, Umweltschutz in Ungarn: | Ungarische
Akademie der Wissenschaften Goncol Alapitvany Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület - wohl Vogelkunde Magyar Természetvédok Szovetsége |
| wissenschaftliche Arbeiten über Ungarn: | hier können kostenlos Webseiten aufgeführt werden |
hier könnte Ihr schönes Foto zu diesem Land stehen, Infos
Reiseführer über Ungarn
Reiseführer über Budapest
![]() |
![]() |
|||
|
die ausgezeichneten und preiswerten Reiseführer für Individualisten, Pauschalreisende und Interessierte, klicken Sie bitte auf den Titel für Details - übrigens wird in Deutschland portofrei geliefert alle rund 150 Titel dieses Verlages auf einen Blick: hier |
||||
| Letzte Bearbeitung: 1.4.2007 |
Weltweite Informationen / worldwide information / les informations mondials:
Afrika /
Africa -
Amerika /
America -
Asien /
Asia -
Australien /
Australia -
Berlin /
Berlin /
Berlin -
Deutschland /
Germany /
Allemagne /
deguo -
England /
yingguo -
Europa /
Europe -
Frankreich /
France /
France /
faguo -
Italien -
Mallorca -
Marokko -
Österreich /
aodili -
Schweiz -
Spanien -
Tunesien -
Vereinigte Staaten /
meiguo -
die Welt /
the world
© 2002-2008 SeBaWorld, Sebastian Barzel, Berlin,
Mitglied der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin
Alle Angaben ohne Gewähr! Der Betreiber der Seite übernimmt keine Verantwortung für die verlinkten Seiten!
Bitte beachten Sie auch die interessanten Angebote unserer Werbepartner!